Septembre 2021 calendrier route
- Calendrier
06/11/2020

Découvrez le calendrier route du mois de septembre 2021.
1er septembre |
ORVAULT CRITERIUM PETIT CHANTILLY |
|
44 |
||
3-4-5 Septembre | 3 JOURS DE CHERBOURG EN COTENTIN | élites nationale | FRA | ||
3-5 septembre | A TRAVERS LES HAUTS DE FRANCE | 2.2 | Fra | ||
4 septembre | BEAUPREAU-LA SABLIERE - BEAUPREAU EN MAUGES | Ecole de vélo | 49 | ||
4-5 septembre | LOUVIGNE DU DESERT | 3Cat Junior et PC open-Minimes | La Route du Roc | 35 | |
5 septembre | TOUR DU DOUBS | 1.1 | |||
5 septembre | MIRABELLE CLASSIC |
coupe de france femmes |
|||
5 septembre | ALLAIRE |
école de velo-minimes-cadets-3cat-juniors et pc open |
56 | ||
5 septembre | LE HINGLE | Ecole de Cyclisme-Minimes-Cadets-3Cat-Juniors et Pc open | 22 | ||
5 septembre | LOUDEAC LE MENEC | école de vélo- minimes garçons et filles- 3eme cat juniors et pc open | loudéac 38 | 22 | |
5 septembre | BEUZEC-CONQ CONCARNEAU |
1,2,3 et pass |
|
29 | |
5 septrmbre | NANTES HIPPODROME |
1-2-3 cat |
44 | ||
5 septembre | DESERTINES | 3 junior pass open | 53 | ||
5 septembre | BIERNE | Championnat Régional des PC | Chateau-gontier | 53 | |
5 septembre | LA BERNAUDEAU JUNIORS | juniors | 85 | ||
5 septembre | LES HERBIERS LA GUIMBAUDIERE | minimes-cadets-2-3 cat-juniors | les herbiers | 85 | |
7 septembre |
GRAND PRIX DE FOUGERES |
Elite National Coupe De France N1 |
35 |
||
8 septembre | JARD LES HERBIERS | élite nationale | les herbiers | 85 | |
8-14 septembre | TOUR CYCLISME FEMININ INTERNATIONAL DE L'ARDECHE | Femmes 2.1 | Fra | ||
11-12 septembre | tour de l'orne | 2.3 cat-juniors | cd 61 | 61 | |
11-12 septembre | LA PENN AR BED | juniors | le copabc | 29 | |
12 septembre | LAVAL RONDE MAYENNAISE | Elite National | 53 | ||
12 septembre | LAVAL | Cadets | 53 | ||
12 septembre | SOUCELLES | pass | 49 | ||
12 septembre | LA CHORALIS FOURMIES FEMININE | Femmes 1.2 | Fra | ||
12 septembre | GRAND PRIX DE FOURMIES LA VOIES DU NORD | 1.pro | |||
12 septembre | ST THEGONNEC |
cadets + pass |
29 | ||
12 septembre |
ST ONEN LA CHAPELLE |
pass | 35 | ||
12 septembre | MONTHAULT | 3ème,Junior et pass | GO Fougerais | 35 | |
12 septembre | PLAINTEL-PLAINTEL | 1-2-3 Cat-Juniors et pc open et pc open | 22 | ||
12 septembre |
CHRONOS CHATELLERAUDAIS |
86Sauvegarder | |||
13 septembre | LA ROCHE NEUVILLE | 3 cat-juniors | Chateaugontier | 53 | |
18 septembre | GRAND PRIX DE BLANCHY | Elite national | 76 | ||
18 septembre |
PLESLIN TRIGAVOU | Ecole cyclisme,minimes,cadets, pass cyclisme | 22 | ||
18 septembre | ROUTE BRETONNE | élite nationale | 56 | ||
19 septembre | TOUR DE RHUYS | élite nationale | 56 | ||
19 septembre | GRAND PRIX INTERNATIONAL D'ISBERGUE FEMININ | Femmes 1.2 | Fra | ||
19 septembre | GRAND PRIX INTERNATIONAL D'ISBERGUE PAS DE CALAIS | 1.1 | |||
19 septembre | LES GRANDES VENTES | Elite nationale | 76 | ||
19 septembre | MUZILLAC | Ecole de Vélo-Minimes-cadets(Candidat au trophée CA Cadets) | 56 | ||
19 septembre | LOCTUDY | écoles de cyclisme / 3, juniors et PC open | 29 | ||
19 septembre | NOYAL SUR VILAINE | Pass-Cadets-2-3cat-juniors et pc open | prix cycliste jean clanchin | 35 | |
19 septembre | LA CHAPELLE JANSON | Minimes - Cadets - Pass/ Cyclisme | 35 | ||
19 septembre | PLEDRAN | minimes-cadets | 22 | ||
19 septembre | FLECHE PLEDRANAISE | Juniors | 22 | ||
19 septembre | AVRANCHES GRAND PRIX DES QUARTIERS | 1-2-3 et juniors et pc open | avranches | 50 | |
19 septembre | LA CHAIZE LE VICOMTE | cadets-minimes | challenge Thomas Voeckler | 85 | |
19 septembre | CHANVERRIE | 2-3 cat-juniors | les herbiers | 85 | |
20-26 septembre | TOUR DE BRETAGNE | 2.2 | Fra | ||
17-20 septembre | RONDE DE L'ISARD ESPOIRS | 2.2U | Fra | ||
22 septembre | KERPONNER EN NOYAL PONTIVY |
école de vélo Pass'Cyclisme 2 départs séparés |
56 | ||
26 septembre | PARIS CHAUNY | 1.1 | Fra | ||
26 septembre |
PLOUARZEL |
Expression Physique Minimes-Cadets-Pass cyclistes |
29 | ||
26 septembre |
SUD YVELINES CONSEIL DEPARTEMENTAL FEMININE |
coupe de france femmes | |||
26 septembre | MEMORIAL D’AUTOMNE – CHASSENEUIL |
coupe de france des clubs n3 |
16 | ||
26 septembre |
NIZON |
2-3 juniors |
29 | ||
26 septembre | SAINT JUDOCE | Ecole de Cyclisme-Minimes-Cadets-3cat-Juniors et Pc Open | 22 | ||
26 septembre | PLOUGONVER | ? | 22 | ||
26 septembre | BEAUPREAU - BEAUPREAU EN MAUGES | 2ème et 3ème catégories et juniors + Pass + Cadets |
Challenge des Mauges |
49 |
D'autres Calendrier Route

jeudi 11 février 2021
La Ronde Finistérienne calendrier 2021

jeudi 21 janvier 2021
Challenge Thomas Voeckler programme 2021

samedi 16 janvier 2021