Suivez Vélopressecollection





BENJAMINS
1 | LESIEUR Théo | VC AIGLON |
2 | COQUIN MATHIS | BRETTE SPORTIF |
3 | FREREJACQUES NOAH | VS FERTOIS |
4 | LE BARBIER ANTONIN | UC MONTGESNOISE |
5 | FOUQUERAY ADRIEN | BRETTE SPORTIF |
6 | SALMON MAXENCE | VS FERTOIS |
7 | BROUARD MATHEO | VS FERTOIS |
8 | FERRET THOMAS | LE MANS SARTHE VELO |
9 | COTTEAU MATTHEO | PATRIOTE DE BONNETABLE |
10 | BRETEAU MAXIME | BRETTE SPORTIF |
11 | GUILMET RAPHAEL | BRETTE SPORTIF |
12 | LEROUX ANTONIN | LE MANS SARTHE VELO |
13 | ROBILLARD LUCAS | EC MAYENNAISE |
Le 1er en 05:46:00
1 | HAMELIN MARC | EC BELINOISE |
2 | BALDASSARRE MATHIS | LE MANS SARTHE VELO |
3 | ROULAND LOUIS | LE MANS SARTHE VELO |
4 | SUARD ANTOINE | LE MANS SARTHE VELO |
5 | EMON BASTIEN | VS FERTOIS |
6 | CLAUX JULIEN | UC MONTGESNOISE |
Le 1er en 00:40:06
1 | COIGNARD Paul | UC ALENCON DAMIGNY |
2 | JUIN Arnaud | VS TRUN |
3 | BELLANGER AXEL | PATRIOTE DE BONNETABLE |
4 | BIARD FRANCOIS | AC BELMONTAISE |
5 | CAUDARD CLEMENT | LE MANS SARTHE VELO |
6 | VOISIN CLEMENT | LE MANS SARTHE VELO |
7 | LEDREUX LILIAN | AC BELMONTAISE |
Le 1er en 20:44:00
1 | LE BARBIER LOUISON | UC MONTGESNOISE |
2 | PASQUIER Théo | UC VENDOMOISE |
3 | BALDASSARRE THEO | SARTHE-GASSEAU |
4 | LEDRU LOUIS | AC BELMONTAISE |
5 | JOURDAN MARGAT OLAN | CA EVRON |
6 | FORGET Adrien | UC VENDOMOISE |
7 | RAPICAULT WILSON | UC MONTGESNOISE |
8 | MENAGER LOANE | VS FERTOIS |
9 | LEBRETON Charly | UC ALENCON DAMIGNY |
10 | COURCIER THOMAS | VS FERTOIS |
11 | ROQUAIN MATTEO | LE MANS SARTHE VELO |
12 | TESSIER EMERIC | LE MANS SARTHE VELO |
13 | GILBERT Nolann | UC VENDOMOISE |
14 | JEGU Guillaume | UC ALENCON DAMIGNY |
15 | CHOPIN Evan | UC ALENCON DAMIGNY |
Le 1er en 04:18:00
1 | COQUIN NOAH | BRETTE SPORTIF |
2 | ROBILLARD QUENTIN | EC MAYENNAISE |
3 | DESTAINVILLE ELEONORE | BRETTE SPORTIF |
4 | GUILMET LILY | BRETTE SPORTIF |
5 | BROUARD EWAN | VS FERTOIS |
Le 1er en 08:53:00
1 | LEBRETON MATTIS | LE MANS SARTHE VELO |
2 | CABARET NOLAN | EC CHANGEENNE |
3 | COURCIER MAEL | VS FERTOIS |
4 | GIROUIN FABIEN | BRETTE SPORTIF |
5 | GUILMET AMAURY | BRETTE SPORTIF |
6 | DESTAINVILLE LUNA | BRETTE SPORTIF |
Le 1er en 00:51:00
1 | HUREL TONY | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST |
2 | BOUTTIER BENJAMIN | PATRIOTE DE BONNETABLE |
3 | BEBIN JÉRÉMIE | VC FALAISIEN |
4 | BOUTTIER DAMIEN | PATRIOTE DE BONNETABLE |
5 | CABARET NICOLAS | EC CHANGEENNE |
6 | COQUIN MARC ANTOINE | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLIS |
7 | BARBIER ANTOINE | UC DU MORTAINAIS |
8 | DAURIANNES ANTONIN | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
9 | MENNETEAU ALEXANDRE | UC JOUE LES TOURS |
10 | HESLOUIS SYLVAIN | CC GACEEN |
11 | PREZELUS CEDRIC | ESC CHAMPAGNE |
12 | LAIR ERIC | TOURISME ET AVENTURE |
13 | BROUARD LOIC | ESC CHAMPAGNE |
14 | BLIN GUILLAUME | PATRIOTE DE BONNETABLE |
15 | MALHERE TONY | BMX ARGENTRE |
16 | LEROUX CYRIL | EC CHANGEENNE |
17 | BEUCHER BENOIST | BRETTE SPORTIF |
18 | FRANCOIS MICHEL | SUD DE L'EURE CYCLISME |
19 | FOURMONT NICOLAS | EC CHANGEENNE |
20 | DECHARTE MAXIMILIEN | ESC CHAMPAGNE |
21 | BRISSET AYMERIC | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLIS |
22 | LOUVEAU BERNARD | BRETTE SPORTIF |
23 | PORTMANN JEAN JACQUES | SUD DE L'EURE CYCLISME |
24 | LE GOT JACKY | ESC CHAMPAGNE |
25 | ROHEE THÉO | VC BOCAGE VIRE |
26 | PIVRON DAVID | ESC CHAMPAGNE |
27 | LANGLOIS DENIS | AC BELMONTAISE |
28 | AUBRY LILIAN | LE MANS SARTHE VELO |
29 | JUIN FRANCK | VS TRUN |
30 | LE GOFF LUC | BRETTE SPORTIF |
31 | MOGIS QUENTIN | VC FALAISIEN |
32 | CORMIER MICHEL | BRETTE SPORTIF |
33 | COTTEAU NICOLAS | PATRIOTE DE BONNETABLE |
34 | BELLANGER JEAN PIERRE | PATRIOTE DE BONNETABLE |