CADETS
1 | GAPPINI | Killian | VS CACIEN | C - 1 |
2 | ROULLEAU | Adrien | VS CACIEN | C - 2 |
3 | TOUTAY | Maximin | VS CHARTRAIN | C - 2 |
4 | VAZEILLE | Amélie | AL LA CHAPELLE ST URSIN | C - 2 |
5 | DAUTRICHE | Yohann | ES ALNELOISE CYCLISME | C - 1 |
6 | GOHON | Lucas | ES ALNELOISE CYCLISME | C - 1 |
7 | LIBOREAU | Lucie | AAJ BLOIS | C - 2 |
8 | QUESADA | Valentin | VS CHARTRAIN | C - 2 |
9 | MOREAU | Théo | SUD DE L`EURE CYCLISME | C - 2 |
10 | CABART | Emilien | ES ALNELOISE CYCLISME | C - 1 |
11 | URVOAS | Lucas | VS CHARTRAIN | C - 2 |
12 | RICHARD | Martin | VC LUCEEN | C - 1 |
13 | TALHOUARN | Corentin | VC LUCEEN | C - 2 |
14 | MADREL | Kyllian | VS CHARTRAIN | C - 2 |
JUNIORS
1 | NEDJARI | Hugo | VS CACIEN | Junior | J - 1 | 00:42:50 |
2 | LEFEVRE | Loan | AL LA CHAPELLE ST URSIN | Junior | J - 1 | |
3 | CHANTIER | Nicolas | C G ORLEANS LOIRET | Junior | J - 1 | |
4 | DUCHESNE | Pascaline | VS CHARTRAIN | 3ème Catégorie | Esp - 4 | |
5 | DEVILLIERS | Camille | VS CHARTRAIN | Junior | J - 1 | |
6 | BOCQUAIRE | Thomas | VS CHARTRAIN | Junior | J - 1 | |
7 | JAMONEAU | Steffi | VC LUCEEN | 3ème Catégorie | ||
8 | JOLLY | Maxime | DREUX CYCLO CLUB | Junior | J - 2 | |
9 | BEAULIEU | Alizée | VS CHARTRAIN | Junior | J - 2 |
MINIMES
1 | TRAVAILLARD | Antoine | UC JOUE LES TOURS | M - 2 |
2 | DEVILLIERS | Justine | VS CHARTRAIN | M - 2 |
3 | ASSE | Valentin | DREUX CYCLO CLUB | M - 2 |
4 | GABORIT | Sullivan | V.C.CHATILLONNAIS | M - 1 |
5 | MONTES | Maël | US NOGENTAISE | M - 2 |
6 | FEBREAU | Hugo | US NOGENTAISE | M - 2 |
7 | D`HERDE | Stan | USM SARAN CYCLISME | M - 1 |
8 | FERRE | Hugo | ANET VELO CLUB | M - 2 |
9 | BOUCHEREZ | Romain | USM SARAN CYCLISME | M - 1 |
ELITES SENIORS
1 | LIMOGES | Vincent | VS CHARTRAIN | 3ème Catégorie |
2 | RENARD | Ludovic | VS CHARTRAIN | 3ème Catégorie |
3 | GIRARDIN | Maxime | UC ORLEANS | 2ème Catégorie |
4 | RIGOULAY | Johan | ES AUNEAU | 2ème Catégorie |
5 | CLAY | Antonin | VS CHARTRAIN | 2ème Catégorie |
6 | EDET | Nicolas | VS CHARTRAIN | Elite Professionnel |
7 | GABORIT | Steve | V.C.CHATILLONNAIS | Pass'Cyclisme |
8 | LORGERON | Cyril | VS ROMORANTIN | Pass'Cyclisme |
9 | BIELLOFF | Mathieu | ACBB | 3ème Catégorie |
10 | EDET | David | VS CHARTRAIN | 3ème Catégorie |
11 | FEBREAU | Florian | US NOGENTAISE | Pass'Cyclisme Open |
12 | RIO | Christian | DREUX CYCLO CLUB | Pass'Cyclisme |
13 | PAQUET | Davy | VS CHARTRAIN | 3ème Catégorie |
14 | GERVAIS | Gilles | VINEUIL SPORTS | Pass'Cyclisme |
15 | BELLANGER | Jean Pierre | PATRIOTE DE BONNETABLE | Pass'Cyclisme |
ECCOLES DE VELO
PRELICENCIES
PRELICENCIES
1 | LESOUDIER | Samuel | BC NOGENT LE RO |
2 | D`AGOSTIN | Anya | LA PEDALE PATICHONNE |
3 | NOEL | Mahel | DREUX CYCLO CLUB |
POUSSINS
1 | GAUTHIER | Nolan | USM SARAN CYCLISME | Pouss - 2 |
2 | HANNOT GREMIAU | Louison | ST DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | |
3 | GRZYBOWSKI | Noam | DREUX CYCLO CLUB | Pouss - 2 |
4 | D`AGOSTIN | Tizio | LA PEDALE PATICHONNE | Pouss - 2 |
5 | VIEUX | Valentin | VS CHARTRAIN | Pouss- 1 |
6 | LESOUDIER | Eloïse | VS CHARTRAIN | Pouss- 1 |
7 | CLAY | Clélia | PARISIS A.C. 95 | Pouss - 2 |
8 | PRADE | Corentin | VS CHARTRAIN | Pouss- 1 |
9 | AMEKHFI | Adel | VS CHARTRAIN | Pouss - 2 |
10 | BAUCHER | Chloé | LA PEDALE PATICHONNE | Pouss- 1 |
PUPILLES
1 | DESTOUCHES | Tom | VS CHARTRAIN | Pup - 2 |
2 | NOEL | Mattis | DREUX CYCLO CLUB | Pup - 1 |
3 | GOHON | Nathan | DREUX CYCLO CLUB | Pup - 2 |
4 | NOEL | Nathan | DREUX CYCLO CLUB | Pup - 1 |
5 | MARECHAL | Enzo | DREUX CYCLO CLUB | Pup - 2 |
6 | SCHMITT | Lilou | VS CHARTRAIN | Pup - 2 |
7 | VAZE | Pierrick | AS PUISSEAUX | Pup - 2 |
8 | D`HERDE | Wim | USM SARAN CYCLISME | Pup - 2 |
9 | DE GRYSE | Simon | DREUX CYCLO CLUB | Pup - 2 |
10 | PICART | Arnaud | VS CHARTRAIN | Pup - 2 |
11 | FERRE | Alexis | ANET VELO CLUB | Pup - 2 |
12 | AUTIN | Maxime | VS CHARTRAIN | Pup - 2 |
13 | DE GRYSE | Paul | DREUX CYCLO CLUB | Pup - 1 |
14 | RENOU | Hugo | US NOGENTAISE | Pup - 1 |
15 | BAUCHER | Théo | LA PEDALE PATICHONNE | Pup - 1 |
16 | FOURNIER | Grégoire | DREUX CYCLO CLUB | Pup - 2 |
BENJAMINS
1 | SCHMITT | Léo | VS CHARTRAIN | Benj - 2 |
2 | NOEL | Mathéo | DREUX CYCLO CLUB | Benj - 2 |
3 | TEIXEIRA | Anthony | VS CHARTRAIN | Benj - 2 |
4 | VAZE | Emile | AS PUISSEAUX | Benj - 2 |
5 | LIBOREAU | Manon | AAJ BLOIS CYCLISME | Benj - 2 |
6 | GOHON | Victoire | DREUX CYCLO CLUB | Benj - 2 |
7 | ASSE | Maxime | DREUX CYCLO CLUB | Benj - 1 |
8 | SIMONNET | Loan | VS CHARTRAIN | Benj - 1 |
9 | LESOUDIER | Valentin | VS CHARTRAIN | Benj - 1 |
10 | COUTURIER | Perrine | USM SARAN CYCLISME | Benj - 1 |
11 | GAUTHIER | Ainhoa | USM SARAN CYCLISME | Benj - 1 |
12 | CAHOURS | Thomas | DREUX CYCLO CLUB | Benj - 1 |
13 | BALOCHE | Audrick | ANET VELO CLUB | Benj - 1 |
14 | TRAVAILLARD | Coralie | UC JOUE LES TOURS | Benj - 1 |
15 | BARDON | Alexandre | VS CHARTRAIN | Benj - 2 |