CALENDRIER DU CHALLENGE ELLE ISOLE 2018 ►ICI
CLASSEMENT INDIVIDUEL
1 | HERVO | Gautier | 2 | UCP Morlaix |
2 | L`AZOU | Morgan | 2 | UC Quimperlé |
3 | GUIANVARC`H | Erwan | 2 | CC Bourg Blanc |
4 | LECLERCQ | Julien | 2 | VCP Loudéac |
5 | SINNER | Christophe | 2 | AC Lanester 56 |
6 | CALVES | Guilaume | 2 | EC Landerneau |
7 | CORBIHAN | Nicolas | 3 | VC Languidic |
8 | GUILLOUX | Arnaud | 2 | VCP Loudéac |
9 | LAURANCE | Axel | J | Véloce Vannes Cyclisme |
10 | COLLOBERT | Erwan | 2 | UC Quimperlé |
11 | HENAFF | Florian | 3 | VS Quimper |
12 | ABGRALL | Laurent | 3 | CC Ergué Gabéric |
13 | BERNARD | Vianney | 2 | UC Auray |
14 | BERTIN | Alexandre | 3 | AC Lanester 56 |
15 | LE RAZAVET | Corentin | 2 | UC Quimperlé |
16 | DAUPHIN | Florian | 2 | VS Vallet |
17 | MENTHEOUR | Paul Mikaël | 2 | VCP Lorient |
18 | TOULLEC | François | 2 | UC Quimperlé |
19 | LE ROUX | Cédric | 2 | VS Scaër |
20 | JOLLY | Quentin | 2 | ¨VC Quintin |
CLASSEMENT POINT
1 | HERVO | Gautier | 2 | UCP Morlaix | 3 |
2 | LAURANCE | Axel | J | Véloce Vannes Cyclisme | 2 |
3 | GUILLOUX | Arnaud | 2 | VCP Loudéac | 1 |
CLASSEMENT ANIMATEUR
1 | MENTHEOUR | Paul Mikaël | 2 | VCP Lorient |
2 | LE RAZAVET | Corentin | 2 | UC Quimperlé |
3 | GUIANVARC`H | Erwan | 2 | CC Bourg Blanc |