D1 D2
1 | BROUARD | Damien | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | Pass'Cyclisme Open |
2 | BRIEND | Anthony | VC DE L'EVRON COETMIEUX | Pass'Cyclisme Open |
3 | CORNILLET | Gabriel | CC PLANCOETIN | Pass'Cyclisme |
4 | BROUARD | Nicolas | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | Pass'Cyclisme Open |
5 | GUILLOU | Valentin | CC PLANCOETIN | Pass'Cyclisme Open |
6 | TALBOURDET | Sebastien | VC CHATEAULINOIS | Pass'Cylisme |
7 | BOUTOUILLER | Benoit | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | Pass'Cyclisme Open |
8 | LE MOINE | Thierry | CC VTT PLOUBALAY | Pass'Cyclisme |
9 | BOSCHET | Gilles | CC ST ONEN | Pass'Cyclisme Open |
10 | BOSCHET | Anthony | CC PLANCOETIN | Pass'Cyclisme Open |
11 | ROME | Mikael | JS DOLOISE CYCLISME | Pass'Cyclisme Open |
12 | BRIEND | Guillaume | VC DE L'EVRON COETMIEUX | Pass'Cyclisme Open |
13 | FLEURY | Stephane | TEAM SOJASUN CYCL. | Pass'Cyclisme Open |
14 | GOUAULT | Matthieu | VC DE L'EVRON COETMIEUX | Junior |
15 | LEBOIS | Thierry | UC DU MORTAINAIS | Pass'Cyclisme Open |
16 | MACE | Stephane | ROC MALOUIN | Pass'Cyclisme Open |
17 | MARTIN | Laurent | CC VTT PLOUBALAY | Pass'Cyclisme Open |
18 | TUFFIN | Bruno | AS ROMILLE CYCLISME | Pass'Cyclisme Open |
19 | GASTEAU | Pierre | CC ST ONEN | Pass'Cyclisme Open |
20 | JOURDAN | Sylvain | UC DU MORTAINAIS | Pass'Cyclisme Open |
21 | STEUNOU | Hugo | VS PAYS DE LAMBALLE | Junior |
22 | LE SERBON | Xavier | CC MONCONTOUR | Pass'Cyclisme |
23 | GUILMIN | Damien | CC PLANCOETIN | Pass'Cyclisme Open |
24 | MAGNAN | Nicolas | CC PLANCOETIN | Pass'Cyclisme |
25 | LAUNAY | Manuel | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCLISME | Pass'Cyclisme |
26 | RIOU | Thierry | JS DOLOISE CYCLISME | Pass'Cyclisme |
27 | ROYER | Claude | VC LANDELLAIS | Pass'Cyclisme Open |
28 | LESNE | Pierre | TEAM SPRINT ENERGY | Pass'Cyclisme Open |
29 | MELLIER | Jerome | TEAM TED DIT AUTISME | Pass'Cyclisme Open |
30 | BATARD | Jean Claude | VC MEVENNAIS | Pass'Cyclisme |
31 | DEFFAINS | Jean Luc | CC ST ONEN | Pass'Cyclisme Open |
32 | MEHEUST | Nicolas | VC DE L'EVRON COETMIEUX | Pass'Cyclisme Open |
33 | HUQUET | Franck | UC BRIOCHINE | Pass'Cyclisme |
34 | RIAND | Stephane | ASPTT RENNES CYCLISME | Pass'Cyclisme Open |
35 | VEILLON | Fabian | VS PAYS DE LAMBALLE | Junior |
36 | LE CARLUER | Pascal | VC RENNAIS | Pass'Cyclisme |
37 | LE CLEC`H | Julien | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Pass'Cyclisme Open |
38 | LEVEQUE | Arnaud | CC PLANCOETIN | Pass'Cyclisme Open |
39 | AUDRENO | Sebastien | TEAM TED DIT AUTISME | Pass'Cyclisme Open |
40 | GESBERT | Fabrice | MEGA CLUB | Pass'Cyclisme Open |
41 | VEILLON | Evan | VS PAYS DE LAMBALLE | Junior |
42 | BEUREL | Gregory | MEGA CLUB | Pass'Cyclisme Open |
43 | TOQUET | Noemie | UC BRIOCHINE | Junior |
44 | DUFRAUX | Marie | CC UZELAIS | 3ème |
45 | LE NORMAND | Yann | CC LANGUEUX | Pass'Cyclisme Open |
D3 D4
1 | JEGOU | Loic | VC DE L'EVRON COETMIEUX |
2 | PILARD | Jacques | CC VTT PLOUBALAY |
3 | LOLLIVIER | Jean Yves | ASPTT RENNES CYCLISME |
4 | BOHUON | Dominique | JS DOLOISE CYCLISME |
5 | SEVIN | Benoit | PENTHIEVRE VELO TEAM |
6 | MARQUER | Mickael | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
7 | ALLAIN | Patrick | ROC MALOUIN |
8 | GUILLARD | Olivier | VC PLURIENNAIS |
9 | GLATRE | Mickael | VC DE L'EVRON COETMIEUX |
10 | JUTEL | Michel | CC CHAPELLOIS |
11 | GUILLOUX | Jerome | TEAM PAYS DE DINAN |
12 | SICHERE | Franck | CC MONCONTOUR |
13 | LE QUERE | Frederic | VC DE L'EVRON COETMIEUX |
14 | DEMOY | Didier | UC BRIOCHINE |
15 | BOURSEUL | Yann | CC PLANCOETIN |
16 | AUDIGER | Jean Luc | ASPTT RENNES CYCLISME |
17 | BEAUVY | Christian | VC DE L'EVRON COETMIEUX |
18 | HAMON | Pascal | VS PAYS DE LAMBALLE |
19 | CROLAY | Claude | PENTHIEVE VELO TEAM |
20 | MORVANT | Christophe | TEAM PAYS DE DINAN |
21 | MONNIER | Ludovic | CC LIFFRE |
22 | AUBIN | Frédéric | VC TROUVILLE DEAUVILLE |
23 | LE COZ | Frédéric | VC DE L'EVRON COETMIEUX |
24 | DEGARABY | Gilles | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
25 | LAUNAY | Manuel | PLOUFRAGAN ST CARREUC |
26 | NOUVEL | Alice | CC LIFFRE |
27 | PERROT | Claude | VC PLURIENNAIS |
28 | GABILLARD | Alain | VC PLURIENNAIS |
29 | GONIDEC | Patrick | VC DE L'EVRON COETMIEUX |
30 | HINAULT | Yvan | UC BRIOCHINE |
31 | PINCHON | Eddie | VC DE L'EVRON COETMIEUX |